Если откладывать по 3000 рублей ежемесячно, сколько можно накопить на Банковском вкладе со ставкой 10% годовых?
1 | 3025 |
2 | 6075 |
3 | 9151 |
4 | 12252 |
5 | 15379 |
6 | 18532 |
7 | 21712 |
8 | 24918 |
9 | 28150 |
10 | 31410 |
11 | 34697 |
12 1 год | 38011 |
13 | 41353 |
14 | 44722 |
15 | 48120 |
16 | 51546 |
17 | 55000 |
18 | 58484 |
19 | 61996 |
20 | 65538 |
21 | 69109 |
22 | 72710 |
23 | 76341 |
24 2 года | 80002 |
25 | 83694 |
26 | 87416 |
27 | 91170 |
28 | 94954 |
29 | 98771 |
30 | 102619 |
31 | 106499 |
32 | 110411 |
33 | 114356 |
34 | 118334 |
35 | 122345 |
36 3 года | 126390 |
37 | 130468 |
38 | 134580 |
39 | 138727 |
40 | 142908 |
41 | 147124 |
42 | 151375 |
43 | 155661 |
44 | 159984 |
45 | 164342 |
46 | 168736 |
47 | 173167 |
48 4 года | 177636 |
49 | 182141 |
50 | 186684 |
51 | 191264 |
52 | 195883 |
53 | 200541 |
54 | 205237 |
55 | 209972 |
56 | 214747 |
57 | 219561 |
58 | 224416 |
59 | 229311 |
60 5 лет | 234.247 |
61 | 239224 |
62 | 244243 |
63 | 249303 |
64 | 254406 |
65 | 259551 |
66 | 264739 |
67 | 269970 |
68 | 275244 |
69 | 280563 |
70 | 285926 |
71 | 291334 |
72 | 296787 |
73 | 302285 |
74 | 307829 |
75 | 313419 |
76 | 319056 |
77 | 324740 |
78 | 330471 |
79 | 336250 |
80 | 342077 |
81 | 347953 |
82 | 353877 |
83 | 359851 |
84 | 365875 |
85 | 371949 |
86 | 378074 |
87 | 384249 |
88 | 390476 |
89 | 396755 |
90 | 403086 |
91 | 409471 |
92 | 415908 |
93 | 422399 |
94 | 428944 |
95 | 435543 |
96 | 442198 |
97 | 448908 |
98 | 455674 |
99 | 462496 |
100 | 469375 |
101 | 476312 |
102 | 483306 |
103 | 490358 |
104 | 497470 |
105 | 504640 |
106 | 511871 |
107 | 519161 |
108 | 526512 |
109 | 533925 |
110 | 541399 |
111 | 548936 |
112 | 556536 |
113 | 564198 |
114 | 571925 |
115 | 579716 |
116 | 587572 |
117 | 595493 |
118 | 603481 |
119 | 611535 |
120 10 лет | 619.656 |
121 | 627845 |
122 | 636102 |
123 | 644428 |
124 | 652823 |
125 | 661288 |
126 | 669824 |
127 | 678431 |
128 | 687109 |
129 | 695860 |
130 | 704684 |
131 | 713581 |
132 | 722553 |
133 | 731599 |
134 | 740721 |
135 | 749919 |
136 | 759193 |
137 | 768545 |
138 | 777974 |
139 | 787482 |
140 | 797070 |
141 | 806737 |
142 | 816485 |
143 | 826314 |
144 | 836225 |
145 | 846218 |
146 | 856295 |
147 | 866456 |
148 | 876701 |
149 | 887032 |
150 | 897449 |
151 | 907953 |
152 | 918544 |
153 | 929224 |
154 | 939992 |
155 | 950850 |
156 | 961799 |
157 | 972839 |
158 | 983971 |
159 | 995196 |
160 | 1006514 |
161 | 1017927 |
162 | 1029434 |
163 | 1041038 |
164 | 1052738 |
165 | 1064536 |
166 | 1076432 |
167 | 1088428 |
168 | 1100523 |
169 | 1112719 |
170 | 1125017 |
171 | 1137417 |
172 | 1149920 |
173 | 1162528 |
174 | 1175241 |
175 | 1188059 |
176 | 1200985 |
177 | 1214018 |
178 | 1227160 |
179 | 1240411 |
180 15 лет | 1.253.773 |
181 | 1267246 |
182 | 1280831 |
183 | 1294530 |
184 | 1308343 |
185 | 1322270 |
186 | 1336314 |
187 | 1350475 |
188 | 1364754 |
189 | 1379152 |
190 | 1393670 |
191 | 1408309 |
192 | 1423070 |
193 | 1437954 |
194 | 1452962 |
195 | 1468095 |
196 | 1483354 |
197 | 1498740 |
198 | 1514255 |
199 | 1529899 |
200 | 1545673 |
201 | 1561578 |
202 | 1577617 |
203 | 1593788 |
204 | 1610095 |
205 | 1626537 |
206 | 1643117 |
207 | 1659834 |
208 | 1676691 |
209 | 1693689 |
210 | 1710828 |
211 | 1728110 |
212 | 1745536 |
213 | 1763107 |
214 | 1780824 |
215 | 1798690 |
216 | 1816704 |
217 | 1834868 |
218 | 1853183 |
219 | 1871652 |
220 | 1890274 |
221 | 1909051 |
222 | 1927985 |
223 | 1947076 |
224 | 1966327 |
225 | 1985738 |
226 | 2005311 |
227 | 2025047 |
228 | 2044947 |
229 | 2065013 |
230 | 2085247 |
231 | 2105649 |
232 | 2126221 |
233 | 2146965 |
234 | 2167881 |
235 | 2188972 |
236 | 2210238 |
237 | 2231682 |
238 | 2253304 |
239 | 2275107 |
240 20 лет | 2.297.091 |
241 | 2319258 |
242 | 2341610 |
243 | 2364149 |
244 | 2386875 |
245 | 2409791 |
246 | 2432897 |
247 | 2456196 |
248 | 2479690 |
249 | 2503379 |
250 | 2527265 |
251 | 2551351 |
252 | 2575637 |
253 | 2600126 |
254 | 2624818 |
255 | 2649717 |
256 | 2674823 |
257 | 2700138 |
258 | 2725664 |
259 | 2751403 |
260 | 2777356 |
261 | 2803526 |
262 | 2829914 |
263 | 2856521 |
264 | 2883351 |
265 | 2910404 |
266 | 2937682 |
267 | 2965188 |
268 | 2992923 |
269 | 3020889 |
270 | 3049088 |
271 | 3077522 |
272 | 3106193 |
273 | 3135103 |
274 | 3164254 |
275 | 3193647 |
276 | 3223286 |
277 | 3253172 |
278 | 3283307 |
279 | 3313692 |
280 | 3344331 |
281 | 3375226 |
282 | 3406378 |
283 | 3437789 |
284 | 3469463 |
285 | 3501400 |
286 | 3533603 |
287 | 3566075 |
288 | 3598817 |
289 | 3631832 |
290 | 3665122 |
291 | 3698690 |
292 | 3732538 |
293 | 3766667 |
294 | 3801081 |
295 | 3835782 |
296 | 3870771 |
297 | 3906053 |
298 | 3941628 |
299 | 3977500 |
300 25 лет | 4.013.671 |
301 | 4050143 |
302 | 4086919 |
303 | 4124002 |
304 | 4161394 |
305 | 4199097 |
306 | 4237115 |
307 | 4275449 |
308 | 4314103 |
309 | 4353078 |
310 | 4392379 |
311 | 4432007 |
312 | 4471966 |
313 | 4512257 |
314 | 4552884 |
315 | 4593850 |
316 | 4635157 |
317 | 4676808 |
318 | 4718807 |
319 | 4761155 |
320 | 4803856 |
321 | 4846914 |
322 | 4890329 |
323 | 4934107 |
324 | 4978250 |
325 | 5022760 |
326 | 5067642 |
327 | 5112897 |
328 | 5158529 |
329 | 5204542 |
330 | 5250938 |
331 | 5297721 |
332 | 5344894 |
333 | 5392460 |
334 | 5440422 |
335 | 5488784 |
336 | 5537548 |
337 | 5586720 |
338 | 5636301 |
339 | 5686295 |
340 | 5736706 |
341 | 5787537 |
342 | 5838791 |
343 | 5890473 |
344 | 5942585 |
345 | 5995131 |
346 | 6048116 |
347 | 6101542 |
348 | 6155413 |
349 | 6209733 |
350 | 6264506 |
351 | 6319735 |
352 | 6375425 |
353 | 6431578 |
354 | 6488200 |
355 | 6545293 |
356 | 6602862 |
357 | 6660911 |
358 | 6719443 |
359 | 6778464 |
360 30 лет | 6.837.976 |
Формула сложных процентов, начисляемых несколько раз в течении года
, где m в нашем случае равно 12, а n - срок вклада в годах
Это простейший случай при внесении вклада сразу, и без дальнейшего его пополнения.
Теперь займемся более сложным случаем - пополнением вклада одинаковыми платежами ежемесячно.
Заметим, что множитель степени mn не что иное, как число периодов начисления процентов.
Таким образом, для самого первого вклада за несколько лет наращенная сумма будет равна
Для вклада, который был внесен в конце первого месяца, число периодов начисления процентов на один меньше, и формула будет выглядеть так
,
для третьего вклада - так
,
...
и для последнего вклада, то есть внесенного за месяц до окончания срока - так
,
Интересующий нас результат равен сумме всех этих выражений. И эти выражения кое-что роднит - они все члены геометрической прогрессии, в которой первый член равен , а знаменатель прогрессии равен .
Таким образом, искомая сумма по формуле суммы геометрической прогрессии равна
На что копим?
Комментариев нет:
Отправить комментарий